オプション一覧
コースに追加できる検査の一覧です。気になる部位や、ご家族の病歴に合わせてお選びいただけます。どれを選べばよいか迷われる場合は、ご予約時にご相談ください。
オプションはいくつでも組み合わせられますが、多く足せばよいというものでもありません。年齢・ご家族の病歴・気になっている症状のうち、当てはまるものから1〜2つ選ぶところから始めてみてください。
HOW TO CHOOSE
オプションの選び方
表は区分ごとに並んでいます。区分がどのようなものかを先にご覧いただくと、探しやすくなります。

調べたい部位が決まっている方
「オプション単独ドック」は脳・肝臓・膵臓など部位ごとに詳しく調べます。「内視鏡・追加検査」は胃カメラ・大腸カメラ・CTなど、「レディースオプション」は乳房・子宮・骨密度などです。
がんの検査を足したい方
「腫瘍マーカー」は血液からがんに関連する物質を調べます。数値が高い=がんがある、という意味ではなく、画像検査とあわせて読み解くものです。
血液で分かることを増やしたい方
「血液検査(単品)」は気になる項目だけを1つから足せます。「MyPlus+」は将来のリスクを推定する検査、「その他の検査」はピロリ菌・アレルギー・骨密度などです。
すでにコースに含まれている検査があります。たとえば胃カメラを含むコースをお選びの場合、胃カメラのオプションを重ねて追加する必要はありません。重複するものはお申し込みのときにご案内しますので、まずは気になるものをお選びください。
| オプション | 料金(税込) |
|---|---|
| オプション単独ドック | |
| 肝臓ドック(ドックOP)腹部超音波と血液検査で肝臓を詳しく調べます。肝炎ウイルスや線維化の指標も含みます。お酒を飲む方、肝機能を指摘された方に。 | ¥11,000 |
| シンプル脳ドック頭部と首のMRI・MRAで、脳と脳血管の状態を調べます。症状が出る前の変化を確かめたい方に。 | ¥24,200 |
| バリュー脳ドック頭部・頸部のMRIに頸動脈超音波を加え、脳の血管と首の動脈をあわせて確認します。 | ¥30,200 |
| 脳ドック(OP)頭部・頸部のMRIに、眼底・眼圧・心電図・頸動脈超音波・ABIを組み合わせ、脳と血管をまとめて調べます。 | ¥35,300 |
| 膵臓ドック(ドックOP)MRI(MRCP)と血液検査で膵臓を調べます。症状が出にくい臓器なので、気になる方の定期的な確認に。 | ¥42,900 |
| 内視鏡・追加検査 | |
| 鎮静剤点滴で薬を使い、検査中のつらさを和らげます。当日は車・バイクの運転ができません。 | ¥4,400 |
| 胃内視鏡検査内視鏡で食道・胃・十二指腸の粘膜を直接見ます。気になる部分は組織を採って調べられます。 | ¥14,300 |
| 大腸内視鏡検査内視鏡で大腸全体を直接見ます。ポリープが見つかった場合、その場で切除できることがあります。 | ¥24,000 |
| MyPlus+ | |
| アルコール生まれ持ったお酒の強さ・体質を調べます。 | ¥6,600 |
| 肥満生まれ持った肥満傾向のタイプを調べます。 | ¥7,700 |
| LOX-index採血で、脳梗塞・心筋梗塞の将来のリスクを評価します。 | ¥14,300 |
| ジェネシス2.0主要な病気のかかりやすさから、肥満・肌質・筋肉タイプといった体質まで、約360項目を一度に調べます。 | ¥15,900 |
| 睡眠検査(2晩)自宅で2晩眠るだけで、脳波から睡眠の質と量を調べます。まず手軽に知りたい方に。 | ¥18,000 |
| 腸内フローラ便から腸内細菌のバランスを解析します。食生活や生活習慣を見直すきっかけに。 | ¥22,000 |
| 睡眠検査(5晩)自宅で5晩の脳波を記録します。睡眠障害のリスク判定と、専門家からのアドバイスが付きます。 | ¥29,000 |
| フォーネスビジュアス(OP)5ccの採血で、血液中のたんぱく質から将来の疾患リスクを予測します。生活習慣を映すため、今の状態を知る手がかりになります。 | ¥52,000 |
| 腫瘍マーカー | |
| CEA大腸・胃・肺など消化器系のがんの目安となる腫瘍マーカーです。採血だけで調べられます。 | ¥2,240 |
| 腫瘍マーカー(男性セット)(男性)消化器・肝臓・前立腺などの目安となる5項目を採血で調べます。がんの可能性を考えるときの材料のひとつです。 | ¥8,250 |
| 腫瘍マーカー(女性セット)(女性)消化器・肝臓・卵巣・乳房などの目安となる6項目を採血で調べます。がんの可能性を考えるときの材料のひとつです。 | ¥8,250 |
| レディースオプション | |
| 子宮細胞診子宮の入り口の細胞を採り、がんやその前の段階の変化がないかを調べます。 | ¥4,500 |
| 乳房超音波(女性)超音波で乳房を調べます。痛みが少なく、乳腺の密度が高い方にも向いています。 | ¥5,000 |
| マンモグラフィ2D(女性)乳房専用のX線撮影です。しこりになる前の微細な石灰化も写ります。 | ¥5,000 |
| マンモグラフィ2D+乳腺エコー(女性)マンモグラフィ(2D)と乳腺エコーの組み合わせです。得意な所見が違うため、あわせると確認できる範囲が広がります。 | ¥10,000 |
| レディース専用ドック 凜(女性)乳房超音波とマンモグラフィ(2D)に、女性向けの腫瘍マーカーを組み合わせた基本のセットです。 | ¥12,000 |
| マンモグラフィ2D+3D(女性)2Dの撮影に断層撮影を加え、乳腺が重なって見えにくい部分も確認しやすくなります。 | ¥12,000 |
| マンモグラフィ2D+3D+乳腺エコー(女性)マンモグラフィ(2D+3D)と乳腺エコーの組み合わせです。乳腺が重なって見えにくい部分まで確認できます。 | ¥17,000 |
| レディース専用ドック 奏(女性)乳房超音波とマンモグラフィ(2D+3D)に、甲状腺・骨密度・腫瘍マーカーを加えたセットです。 | ¥22,000 |
| レディース専用ドック 耀(女性)「奏」の内容に子宮・卵巣のMRIを加え、女性特有の部位を広く調べるセットです。 | ¥47,000 |
| その他の検査 | |
| 身体計測身長・体重・BMIを測ります。 | ¥220 |
| 腹囲へそまわりを測ります。内臓脂肪の目安になります。 | ¥220 |
| 尿沈渣尿を顕微鏡で調べ、血球や結晶の有無を確認します。尿検査で異常が出たときの詳しい確認に。 | ¥330 |
| 体組成体脂肪率や筋肉量など、体重だけでは分からない体の中身を測ります。 | ¥500 |
| 尿一般(糖蛋白潜血ウロビリ)尿の糖・蛋白・潜血などを調べ、腎臓や尿路の状態を確認します。 | ¥572 |
| 眼圧眼球の内側の圧を測ります。緑内障に気づく手がかりになります。 | ¥770 |
| 眼底目の奥の血管と網膜を撮影します。動脈硬化や糖尿病による変化の確認に。 | ¥880 |
| 便検査(2日法)2日分の便から、目に見えない出血を調べます。大腸を調べる最初の一歩です。 | ¥1,210 |
| 安静心電図安静時の心臓の動きを記録し、不整脈や心臓への負担を調べます。 | ¥1,650 |
| 努力性肺活量・肺活量・1秒量息を吸って吐く力を測り、肺の働きを調べます。息切れが気になる方、喫煙歴のある方に。 | ¥1,760 |
| HBs抗原B型肝炎ウイルスに感染しているかを採血で調べます。 | ¥1,760 |
| SCC食道・子宮頸部・肺などにみられる扁平上皮がんの目安となる腫瘍マーカーです。 | ¥2,080 |
| HCV抗体C型肝炎ウイルスに感染したことがあるかを採血で調べます。 | ¥2,160 |
| AFP定量肝臓がんの目安となる腫瘍マーカーです。 | ¥2,200 |
| CA15-3(女性)(女性)乳房の目安となる、女性向けの腫瘍マーカーです。 | ¥2,530 |
| CA19-9膵臓・胆道系のがんの目安となる腫瘍マーカーです。 | ¥2,750 |
| 便培養(3菌種)便を培養し、食中毒の原因となる細菌がいないかを調べます。 | ¥3,000 |
| CA125(女性)(女性)卵巣などの目安となる、女性向けの腫瘍マーカーです。 | ¥3,080 |
| 胸部X線(2方向)正面と側面の2方向から撮影します。1方向だけでは心臓や背骨と重なって見えにくい部分も確認できます。 | ¥3,300 |
| 高感度PSA(男性)(男性)前立腺の状態を調べる、男性向けの腫瘍マーカーです。 | ¥3,300 |
| ABI検査手と足の血圧を同時に測り、足の動脈の詰まりや血管の硬さを調べます。 | ¥3,300 |
| 骨塩定量手のX線から骨の量を測ります。骨粗鬆症の目安になります。 | ¥3,300 |
| CYFRA肺がん、とくに扁平上皮がんの目安となる腫瘍マーカーです。 | ¥3,520 |
| ABC検査ピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮を組み合わせ、胃の状態をA〜Dに分類します。採血だけで受けられます。 | ¥4,400 |
| 腹部超音波肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓を超音波で調べます。痛みがなく、その場で状態を確認できます。 | ¥5,830 |
| 頸動脈超音波首の動脈の壁の厚さやプラークを調べ、動脈硬化の進み具合を確かめます。 | ¥6,000 |
| 低線量胸部CT検査放射線量を抑えて胸部を断面で撮影します。X線では見つけにくい小さな影の確認に。喫煙歴のある方に。 | ¥11,000 |
| 胸部CT検査胸部を輪切りの断面で撮影します。X線では重なって見えない場所も調べられます。 | ¥16,500 |
| アレルギー検査(39種)花粉・ハウスダスト・食物など39種類のアレルゲンを、1回の採血でまとめて調べます。 | ¥16,500 |
| 血液検査(単品) | |
| TIBC鉄を運ぶ力を調べます。鉄欠乏かどうかの判断に使います。 | ¥100 |
| 血清鉄血液中の鉄の量を調べます。 | ¥242 |
| 中性脂肪食事や飲酒の影響を受けやすい脂肪分を調べます。 | ¥242 |
| 総ビリルビン黄疸に関わる値を調べます。肝臓・胆道の状態の確認に。 | ¥242 |
| LDH体の細胞が壊れると上がる酵素を調べます。 | ¥242 |
| ChE肝臓で作られる酵素を調べます。肝臓の合成する力や栄養状態の確認に。 | ¥242 |
| ALP胆道や骨の状態を映す酵素を調べます。 | ¥242 |
| 尿酸尿酸の値を調べます。痛風や腎臓への負担の確認に。 | ¥242 |
| クレアチニン腎臓のろ過機能(eGFR)とあわせて調べます。 | ¥242 |
| 空腹時血糖空腹時の血糖値を調べます。糖尿病の基本の指標です。 | ¥242 |
| 血清アミラーゼ膵臓や唾液腺の状態を映す酵素を調べます。 | ¥242 |
| CPK筋肉が壊れると上がる酵素を調べます。 | ¥242 |
| 血液像白血球の種類ごとの割合を調べます。感染や血液の病気の手がかりに。 | ¥330 |
| ASO溶連菌に感染したことがあるかを調べます。 | ¥330 |
| RPR梅毒の活動性を調べます。TPHAと組み合わせて判断します。 | ¥330 |
| CRP定量体のどこかで炎症が起きていないかを調べます。 | ¥352 |
| 総コレステロール血液中のコレステロールの総量を調べます。 | ¥374 |
| HDL余分なコレステロールを回収する側のコレステロールを調べます。 | ¥374 |
| non-HDL総コレステロールからHDLを除いた値で、動脈硬化のリスクをまとめて捉えます。 | ¥374 |
| LDL動脈硬化に関わる、いわゆる悪玉コレステロールを調べます。 | ¥396 |
| 血算(R・W・Hb・Ht・Plt)赤血球・白血球・血小板の数を調べます。貧血や炎症の基本的な確認に。 | ¥462 |
| 血算+MCV/MCH/MCHC血算に赤血球の大きさなどの指標を加え、貧血の種類まで見分けやすくします。 | ¥462 |
| 蛋白(TP・ALB・A/G比)血液中のたんぱくの量とバランスを調べます。栄養状態や肝臓・腎臓の働きの確認に。 | ¥484 |
| 腎機能(Cr・BUN)クレアチニンと尿素窒素から、腎臓の働きを調べます。 | ¥484 |
| RF関節リウマチの手がかりとなる項目を調べます。 | ¥660 |
| 梅毒(TPHA)梅毒に感染しているかを調べます。 | ¥704 |
| 電解質(Na・K・Cl・Ca)ナトリウム・カリウムなど体液のミネラルバランスを調べます。 | ¥726 |
| 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)肝臓の主な酵素3項目を調べます。飲酒や脂肪肝による負担の確認に。 | ¥990 |
| 脂質3項目(TG・HDL・LDL)中性脂肪・HDL・LDLの3項目を調べ、脂質のバランスを確認します。 | ¥1,012 |
| HbA1c過去1〜2か月の血糖の平均を映します。その日の食事に左右されません。 | ¥1,078 |
| 肝機能4項(+ALP)肝機能の3項目に、胆道の状態を映すALPを加えて調べます。 | ¥1,232 |
| フェリチン体に蓄えられた鉄の量を調べます。血算だけでは分からない隠れた鉄不足の確認に。 | ¥1,320 |
| HBs抗体(定量定性)B型肝炎の抗体があるか(免疫がついているか)を調べます。 | ¥1,940 |
| 血液型 ABO・Rh(D)ABO式とRh(D)の血液型を調べます。 | ¥2,200 |
| ピロリ菌胃の中にピロリ菌がいるかを調べます。胃がんや胃潰瘍との関わりが知られています。 | ¥2,200 |
| ペプシノーゲン胃粘膜の萎縮の程度を調べます。ピロリ菌の検査と組み合わせて胃の状態を捉えます。 | ¥3,300 |
| 麻疹IgG/EIA麻疹(はしか)の抗体があるかを調べます。就業前や進学時の確認に。 | ¥4,664 |
| 風疹IgG/EIA風疹の抗体があるかを調べます。妊娠を考えている方、そのご家族にも。 | ¥4,664 |
| 甲状腺(TSH・FT3・FT4)甲状腺ホルモンとその指令値を調べます。だるさ、むくみ、動悸が気になる方に。 | ¥5,500 |
| 肝炎一般(HBs Ag/Ab+HCV Ab)B型・C型肝炎ウイルスの感染と、B型の抗体の有無をまとめて調べます。 | ¥6,248 |
| MRSAメチシリン耐性黄色ブドウ球菌を保菌していないかを調べます。 | ¥6,600 |
| MMRV抗体(4種)麻疹・風疹・おたふくかぜ・水ぼうそうの抗体をまとめて調べます。 | ¥11,000 |
| T-SPOT.TB結核に感染しているかを採血で調べます。就業前の確認などに。 | ¥13,464 |
| 自費メニュー | |
| リカバリー注射疲労回復を目的とした注射です。ご希望の場合は診察のうえでご案内します。 | ¥4,500 |
| 美容コンディショニング注射美容を目的とした注射です。ご希望の場合は診察のうえでご案内します。 | ¥5,500 |
| ステムサップ幹細胞培養上清液を点滴します。ご希望の場合は診察のうえでご案内します。 | ¥19,800 |
- 表示はすべて税込です。コースに追加した場合の合計は、各コースの詳細ページでご確認いただけます。
- コースによっては、同じ検査がすでに含まれている場合があります。重複するオプションはお申し込み時にご案内します。
- オプションはご予約時に追加できます。当日の追加はご希望に添えないことがあります。

